Tabelle
Platz | Spieler | Spiele | Legs | S | N | Letzten Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Benjamin Stimac | 26 | 128:54 | 21 | 5 | |
||
2 | (3) | Nico Schmidt | 26 | 126:56 | 18 | 8 | |
||
3 | (2) | Benedikt Schell | 26 | 121:61 | 20 | 6 | |
||
4 | (4) | Damien Klug | 26 | 112:70 | 17 | 9 | |
||
5 | (5) | Jeffrey Regelman | 26 | 104:78 | 18 | 8 | |
||
6 | (6) | Jan Müller | 26 | 103:79 | 14 | 12 | |
||
7 | (7) | Lutz Landua | 26 | 99:83 | 17 | 9 | |
||
8 | (9) | Sven Kluth | 26 | 91:91 | 12 | 14 | |
||
9 | (10) | Stephan Faber | 26 | 85:97 | 12 | 14 | |
||
10 | (11) | Sascha Hof | 26 | 81:101 | 12 | 14 | |
||
11 | (8) | Johannes Schaffrath | 26 | 77:105 | 11 | 15 | |
||
12 | (12) | Sebastian Staudt | 26 | 61:121 | 5 | 21 | |
||
13 | (13) | Pascal Müller | 26 | 53:129 | 5 | 21 | |
||
14 | (14) | Eric Heck | 26 | 33:149 | 0 | 26 | |
Meister |