Tabelle
Platz | Spieler | Spiele | Legs | S | N | Letzten Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Raphael Faller | 24 | 120:48 | 18 | 6 | |
||
2 | (3) | Marcus Bahn | 24 | 110:58 | 18 | 6 | |
||
3 | (2) | Benjamin Stimac | 24 | 108:60 | 20 | 4 | |
||
4 | (4) | Arkadius Stottko | 24 | 99:69 | 16 | 8 | |
||
5 | (5) | Sebastian Schwemmler | 24 | 98:70 | 16 | 8 | |
||
6 | (8) | Nico Schmidt | 24 | 91:77 | 12 | 12 | |
||
7 | (7) | Dominic Schleifer | 24 | 86:82 | 14 | 10 | |
||
8 | (9) | Tobias König | 24 | 78:90 | 9 | 15 | |
||
9 | (10) | Dirk Plahusch | 24 | 74:94 | 10 | 14 | |
||
10 | (6) | Alexander Heberer | 24 | 72:96 | 11 | 13 | |
||
11 | (12) | Harry Scheuplein | 24 | 60:108 | 4 | 20 | |
||
12 | (11) | Mendim Hasanaj | 24 | 56:112 | 6 | 18 | |
||
13 | (13) | Jeffrey Regelman | 24 | 40:128 | 2 | 22 | |
Meister |