Tabelle
Platz | Spieler | Spiele | Legs | S | N | Letzten Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Helmut Roth | 16 | 74:38 | 13 | 3 | |
||
2 | (2) | Florian Herzog | 15 | 73:32 | 13 | 2 | |
||
3 | (3) | Bodo Zeifang | 15 | 61:44 | 8 | 7 | |
||
4 | (4) | Babak Mehrafza | 12 | 57:27 | 10 | 2 | |
||
5 | (5) | Sebastian Staudt | 15 | 57:48 | 8 | 7 | |
||
6 | (6) | Markus Schrod | 15 | 55:50 | 7 | 8 | |
||
7 | (7) | Sascha Hof | 13 | 54:37 | 9 | 4 | |
||
8 | (8) | Klaus Beierl | 15 | 53:52 | 6 | 9 | |
||
9 | (9) | Mike Wittenburg | 15 | 50:55 | 6 | 9 | |
||
10 | (10) | Jürgen Schuster | 11 | 49:28 | 9 | 2 | |
||
11 | (11) | Oliver Rauch | 11 | 49:28 | 8 | 3 | |
||
12 | (12) | Johannes Schaffrath | 13 | 49:42 | 7 | 6 | |
||
13 | (13) | Denis Weidner | 16 | 47:65 | 6 | 10 | |
||
14 | (14) | Simone Beierl | 14 | 43:55 | 4 | 10 | |
||
15 | (15) | Axel Holewik | 13 | 30:61 | 4 | 9 | |
||
16 | (16) | Susanne Stoldt | 13 | 20:71 | 1 | 12 | |
||
17 | (17) | Pilanie Verbocket | 16 | 12:100 | 0 | 16 | |
Meister |