Tabelle
Platz | Spieler | Spiele | Legs | S | N | Letzten Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Horst Maier | 10 | 51:19 | 9 | 1 | |
||
5 | (4) | Stephan Trümper | 9 | 41:22 | 8 | 1 | |
||
2 | (2) | Thomas Buskowiak | 10 | 49:21 | 8 | 2 | |
||
3 | (7) | Frank Scharmacher | 8 | 43:13 | 6 | 2 | |
||
7 | (9) | Tanja Blickhan | 8 | 29:27 | 5 | 3 | |
||
9 | (11) | Markus Mann | 8 | 27:29 | 4 | 4 | |
||
4 | (3) | Anja Mondorf | 10 | 42:28 | 5 | 5 | |
||
8 | (6) | Frank Deichmüller | 10 | 29:41 | 5 | 5 | |
||
6 | (5) | Jürgen Petruck | 10 | 32:38 | 4 | 6 | |
||
13 | (13) | Andrea Deichmüller | 7 | 8:41 | 1 | 6 | |
||
10 | (10) | Jeremy Scholz | 10 | 24:46 | 2 | 8 | |
||
11 | (8) | Bastian Lindblom | 9 | 21:42 | 1 | 8 | |
||
12 | (12) | Petra Krück-Kirscht | 9 | 17:46 | 1 | 8 | |
Meister |