Tabelle
Platz | Spieler | Spiele | Legs | S | N | Letzten Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Horst Maier | 7 | 35:14 | 7 | 0 | |
||
2 | (1) | Thomas Buskowiak | 7 | 34:15 | 5 | 2 | |
||
3 | (2) | Anja Mondorf | 7 | 29:20 | 3 | 4 | |
||
4 | (4) | Stephan Trümper | 6 | 28:14 | 5 | 1 | |
||
5 | (4) | Jürgen Petruck | 7 | 26:23 | 4 | 3 | |
||
6 | (6) | Frank Deichmüller | 7 | 23:26 | 4 | 3 | |
||
7 | (11) | Frank Scharmacher | 4 | 22:6 | 3 | 1 | |
||
8 | (7) | Bastian Lindblom | 6 | 16:26 | 1 | 5 | |
||
9 | (11) | Tanja Blickhan | 4 | 15:13 | 2 | 2 | |
||
10 | (8) | Jeremy Scholz | 6 | 15:27 | 2 | 4 | |
||
11 | (11) | Markus Mann | 4 | 12:16 | 2 | 2 | |
||
12 | (9) | Petra Krück-Kirscht | 6 | 10:32 | 0 | 6 | |
||
13 | (10) | Andrea Deichmüller | 7 | 8:41 | 1 | 6 | |
Meister |