Gegner: Katja Will | Three


Dart Print    
Gegner: Katja Will | Three
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Legs
Pilanie Verbocket Pilanie Verbocket 2 2 0 0 13 - 1
Oliver Rauch Oliver Rauch 2 2 0 0 12 - 2
Denis Weidner Denis Weidner 2 2 0 0 11 - 3
Simone Beierl Simone Beierl 2 2 0 0 10 - 4
Florian Herzog Florian Herzog 2 2 0 0 9 - 5
Markus Mann Markus Mann 2 2 0 0 9 - 5
Markus Schrod Markus Schrod 2 2 0 0 9 - 5
Paul Klöckner Paul Klöckner 2 2 0 0 9 - 5
Jürgen Schuster Jürgen Schuster 2 2 0 0 8 - 6
Mike Wittenburg Mike Wittenburg 2 1 0 1 10 - 4
Klaus Beierl Klaus Beierl 2 1 0 1 8 - 6
Helmut Roth Helmut Roth 2 1 0 1 5 - 9
Michael Schneider Michael Schneider 2 0 0 2 4 - 10
Bodo Zeifang Bodo Zeifang 2 0 0 2 3 - 11


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.020539 ] Sekunden

Search