Gegner: Helmut Roth | Three


Dart Print    
Gegner: Helmut Roth | Three
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Legs
Markus Mann Markus Mann 2 2 0 0 13 - 1
Markus Schrod Markus Schrod 2 2 0 0 12 - 2
Pilanie Verbocket Pilanie Verbocket 2 2 0 0 11 - 3
Mike Wittenburg Mike Wittenburg 2 2 0 0 10 - 4
Oliver Rauch Oliver Rauch 2 2 0 0 10 - 4
Simone Beierl Simone Beierl 2 2 0 0 10 - 4
Klaus Beierl Klaus Beierl 2 2 0 0 8 - 6
Katja Will Katja Will 2 1 0 1 9 - 5
Bodo Zeifang Bodo Zeifang 2 1 0 1 8 - 6
Denis Weidner Denis Weidner 2 1 0 1 8 - 6
Florian Herzog Florian Herzog 2 1 0 1 7 - 7
Paul Klöckner Paul Klöckner 2 0 0 2 5 - 9
Jürgen Schuster Jürgen Schuster 2 0 0 2 4 - 10
Michael Schneider Michael Schneider 2 0 0 2 4 - 10


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.019191 ] Sekunden

Search