Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Jan Menger | Jan Menger | 14 | 1 |
2 | Dieter Stöppler | Dieter Stöppler | 10 | 1 |
3 | Sven Thomas | Sven Thomas | 9 | 1 |
4 | Dominik Guth | Dominik Guth | 7 | 1 |
5 | Matthias Zientek | Matthias Zientek | 6 | 1 |
- | Carl van Mens | Carl van Mens | 6 | 1 |
7 | Simon Heinz | Simon Heinz | 4 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Jan Menger | Jan Menger | 170 | 1 |
2 | Carl van Mens | Carl van Mens | 148 | 1 |
3 | Carl van Mens | Carl van Mens | 144 | 2 |
4 | Matthias Zientek | Matthias Zientek | 140 | 1 |
5 | Carl van Mens | Carl van Mens | 131 | 1 |
6 | Dieter Stöppler | Dieter Stöppler | 128 | 1 |
7 | Mario Wurzrainer | Mario Wurzrainer | 126 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Carl van Mens | Carl van Mens | 1 | 1 |
2 | Jan Menger | Jan Menger | 12 | 1 |
3 | Sven Thomas | Sven Thomas | 13 | 1 |
- | Michael Ott | Michael Ott | 13 | 1 |
5 | Jan Menger | Jan Menger | 14 | 5 |
- | Dieter Stöppler | Dieter Stöppler | 14 | 1 |
7 | Carl van Mens | Carl van Mens | 15 | 4 |