Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Jan Menger | Jan Menger | 19 | 1 |
2 | Sven Thomas | Sven Thomas | 17 | 1 |
3 | Dieter Stöppler | Dieter Stöppler | 14 | 1 |
4 | Carl van Mens | Carl van Mens | 12 | 1 |
5 | Matthias Zientek | Matthias Zientek | 7 | 1 |
- | Dominik Guth | Dominik Guth | 7 | 1 |
7 | Lucas Schäfer | Lucas Schäfer | 6 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Jan Menger | Jan Menger | 170 | 1 |
2 | Carl van Mens | Carl van Mens | 148 | 1 |
3 | Carl van Mens | Carl van Mens | 146 | 1 |
4 | Carl van Mens | Carl van Mens | 144 | 2 |
5 | Matthias Zientek | Matthias Zientek | 140 | 1 |
6 | Carl van Mens | Carl van Mens | 131 | 1 |
7 | Dieter Stöppler | Dieter Stöppler | 128 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Maik Ortlepp | Maik Ortlepp | 1 | 1 |
- | Mario Wurzrainer | Mario Wurzrainer | 1 | 1 |
- | Carl van Mens | Carl van Mens | 1 | 1 |
4 | Jan Menger | Jan Menger | 12 | 1 |
5 | Dieter Stöppler | Dieter Stöppler | 13 | 1 |
- | Sven Thomas | Sven Thomas | 13 | 1 |
- | Michael Ott | Michael Ott | 13 | 1 |