Platz | Spieler | Spiele | Legs | S | N | Letzten Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Damien Klug | 20 | 98:42 | 15 | 5 | |
||
2 | (1) | Christian Strübig | 20 | 92:48 | 16 | 4 | |
||
3 | (4) | Michael Schneider | 20 | 85:55 | 14 | 6 | |
||
4 | (3) | Tobias König | 20 | 83:57 | 12 | 8 | |
||
5 | (5) | Alexander Heberer | 20 | 73:67 | 12 | 8 | |
||
6 | (6) | Marco Lempert | 20 | 72:68 | 9 | 11 | |
||
7 | (7) | Alexander Littich | 20 | 69:71 | 8 | 12 | |
||
8 | (8) | Dominic Schleifer | 20 | 58:82 | 7 | 13 | |
||
9 | (9) | Mendim Hasanaj | 20 | 52:88 | 7 | 13 | |
||
10 | (10) | Harry Scheuplein | 20 | 45:88 | 5 | 14 | |
||
11 | (11) | Jeffrey Regelman | 20 | 36:97 | 4 | 15 | |
3 Spieler haben spielfrei: Dominic Schleifer , Nico Schmidt , Sebastian Schwemmler |
Meister |