
PLAYER LEAGUE PRIME
# | Spieler | Spiele | Legs |
---|---|---|---|
1 | Nils Schneider | 12 | 55 |
2 | Dieter Stöppler | 12 | 54 |
3 | Kai Horn | 12 | 52 |
4 | Nico Müller | 12 | 50 |
5 | Boris Nowak | 13 | 50 |
6 | Nicolas Röhre | 12 | 49 |
7 | Jörg Müller | 12 | 48 |
8 | Matthias Zientek | 12 | 43 |
9 | Patrick Reichstetter | 12 | 40 |
10 | Simon Heinz | 12 | 39 |
11 | Sven Thomas | 12 | 34 |
12 | Carl van Mens | 7 | 26 |
13 | Dominik Guth | 8 | 26 |
14 | Lucas Schäfer | 8 | 24 |
15 | Eugen Schneider | 8 | 23 |
16 | Lukas Küllmer | 12 | 23 |
17 | Joachim Sobiech | 12 | 22 |
High Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
High Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Short Leg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PLAYER LEAGUE ONE
# | Spieler | Spiele | Legs |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Schwemmler | 10 | 46 |
2 | Alexander Heberer | 11 | 46 |
2 | Benjamin Stimac | 11 | 46 |
4 | Marcus Bahn | 10 | 45 |
5 | Arkadius Stottko | 11 | 44 |
6 | Nico Schmidt | 10 | 41 |
7 | Dirk Plahusch | 11 | 34 |
8 | Raphael Dziadek | 7 | 30 |
9 | Dominic Schleifer | 7 | 26 |
10 | Tobias König | 8 | 25 |
11 | Mendim Hasanaj | 8 | 21 |
12 | Recep Schleichardt | 10 | 21 |
13 | Harry Scheuplein | 7 | 19 |
14 | Jeffrey Regelman | 11 | 18 |
High Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
High Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Short Leg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PLAYER LEAGUE TWO
# | Spieler | Spiele | Legs |
---|---|---|---|
1 | Damien Klug | 8 | 46 |
2 | Martin Till | 8 | 37 |
3 | Michael Schneider | 7 | 34 |
4 | Alexander Littich | 7 | 33 |
5 | Katja Will | 7 | 29 |
6 | Pascal Roth | 7 | 26 |
7 | Janani Janakiraman | 7 | 22 |
8 | Helmut Roth | 7 | 18 |
9 | Paul Klöckner | 4 | 17 |
10 | Alexander Molitor | 7 | 16 |
11 | Sascha Hof | 4 | 9 |
12 | Eric Heck | 7 | 9 |
13 | Bodo Zeifang | 4 | 6 |
13 | Frank Hoffmann | 4 | 6 |
High Finish | ||||||||||||||||||||||||||||
|
High Score | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Short Leg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PLAYER LEAGUE THREE-A
# | Spieler | Spiele | Legs |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Fieres | 8 | 39 |
2 | Marvin Williams | 8 | 37 |
3 | Frank Scharmacher | 8 | 34 |
4 | Sven Kluth | 8 | 32 |
5 | Anja Mondorf | 8 | 30 |
6 | Mario Mau | 8 | 26 |
6 | Pascal Müller | 8 | 26 |
8 | Tanja Blickhan | 7 | 24 |
9 | Jeremy Scholz | 8 | 16 |
10 | Michael Gottschalk | 4 | 15 |
11 | Stefan Steiner | 4 | 14 |
12 | Markus Mann | 3 | 13 |
13 | Bastian Lindblom | 8 | 9 |
High Finish | ||||||||||||
|
High Score | ||||||||||||
|
Short Leg | ||||||||||||||||||||||||||||
|
PLAYER LEAGUE THREE-B
# | Spieler | Spiele | Legs |
---|---|---|---|
1 | Klaus Beierl | 11 | 53 |
2 | Jürgen Schuster | 10 | 49 |
3 | Oliver Rauch | 10 | 42 |
4 | Florian Herzog | 11 | 38 |
4 | Simone Beierl | 11 | 38 |
6 | Markus Schrod | 11 | 37 |
7 | Babak Mehrafza | 7 | 35 |
8 | Denis Weidner | 11 | 35 |
9 | Enrico Rösch | 10 | 30 |
10 | Sebastian Staudt | 7 | 24 |
11 | Kay Lege | 7 | 24 |
12 | Mike Wittenburg | 7 | 22 |
13 | Axel Holewik | 8 | 22 |
14 | Pilanie Verbocket | 11 | 13 |
High Finish | ||||||||||||
|
High Score | ||||||||||||||||||||
|
Short Leg | ||||||||||||
|
Du möchtest deine Spielstätte als Spielort der Rhein-Main Player League registrieren?





Spielklassen
Wie werden Spieler in die Spielklassen eingeteilt?
Als erstes darf jeder Spieler sich bei seiner Anmeldung eine Spielklasse und den Bezirk aussuchen ! Dabei ist eine gute Selbsteinschätzung gefragt.
Allerdings behält sich die Ligaleitung vor, einen Spieler höher oder tiefer einzustufen. Als Grundlage nehmen wir dazu die Averages der vergangenen Saison der Rhein-Main Player League. Bei neuen Spielern recherchieren wir in den Einzelspieler-Ranglisten des HDV, der FDD oder anderen Ligen. Zum Teil werden uns Spieler ja auch bekannt sein.
Bei einer anderen Einteilung in den Bezirken oder Ligen werden wir immer mit den betroffenen Spielern Rücksprache halten.
Dies betrifft dann nur Spieler in den Randgebieten zwischen zwei Bezirken oder Ligen. Es muß aber keine Spieler z.B. aus Gießen in einer Darmstädter Liga spielen.
Allerdings können wir nicht jedem Spieler die Liga bis vor die Haustür bringen!
Es wird versucht, die Spielstärken innerhalb einer Liga möglichst ausgeglichen zu gestalten.

Struktur
Die Struktur der Liga!
Je nach Teilnehmerzahl wird in verschiedenen Klassen und in zwei oder drei Bezirken gespielt.
Player League Prime (ehem. Landesliga), Player League 1, Player League 2, Player League 3 usw. (Darmstadt, Frankfurt, Gießen)
Regelgröße einer Liga sind 10 - 14 Spieler
Spieltag : Sechs bis Acht Sonntage von ca. 12.00 bis ca 18.00 Uhr (es kann durchaus auch mal ein Spieltag bereits um 11 Uhr beginnen).
(Jeweils erste und letzte Abwurfzeit)
Gespielt wird auf drei Boards.
Das heißt: Man hat pro Spieltag 3-5 Spiele ( je 7 Legs) und muss 1-3 Spiele schreiben.
Am Ende der Saison wird im Rahmen einer Abschlußveranstaltung der ligaübergreifende „Rhein-Main Player League – CUP“ ausgespielt, bei dem ausschließlich Spieler spielberechtigt sind, die die aktuell abgelaufen Saison beendet haben.
Zusätzlich sind bei dieser Veranstaltung auch die Ehrungen und Preisverleihungen der abgelaufenen Saison vorgesehen.
Außerdem findet bei diesem Event auch noch ein offenes Turnier, die „Rhein-Main Player League OPEN“ statt, bei dem jedermann spielberechtigt ist.



Tabellen
Wie errechnen sich die Tabellen in der Rhein-Main Player League?
In der Rhein-Main Player League zählt jedes gewonnene Leg, da es für einen Sieg keine Punkte gibt.
Es zählen für die Tabelle lediglich die gewonnenen Legs.
Sollten in der Tabelle zwei Spieler die gleiche Anzahl an Legs gewonnen haben, entscheiden die gewonnenen Spiele über die bessere Platzierung.
Sollte auch die Anzahl der Siege gleich sein, entscheidet der direkte Vergleich.
D.h. jedes Leg ist im Endeffekt ein eigenes kleines Spiel.
Dadurch lohnt es sich um jedes Leg zu kämpfen, da jedes Leg ein Punkt einbringt.

Kosten
Was kostet euch eine Saison bei der Rhein-Main Player League und was bekommt ein Spieler nach der Saison zurück?
Startgeld beträgt 50 € .
Vorauszahlung für das "Leggeld" 50€.
Jedes verlorene Leg kostet den Spieler 50 Cent. Nach jedem Spieltag wird der Betrag von der Vorauszahlung abgezogen. Der Restbetrag wird am Saisonfinale ausbezahlt. Das Leggeld wird zu 100% wieder ausgeschüttet.
( ca. 85% in der Liga und ca 15% beim Pokal-Turnier.)
Da auch unsere Liga einen Verwaltungsaufwand hat, muss jeder Spieler eine Verwaltungsgebühr von 10€. Davon werden die Homepage, Urkunden, Papier usw bezahlt.
Sportföderungspreise
Jeder Spieler erhält am Saisonfinale einen Sportfördungspreis in Höhe von 50€. Zu dem wird beim "Pokal-Turnier" Sportförderungspreise bis Platz12 ausgeschüttet.
Die 50€ für den letzten einer Liga sind im Regelwerk festgeschrieben.
Ihr werdet jetzt feststellen es gibt nicht viel Bares zu gewinnen!!!
Aber mit Sicherheit viele neue Dart-Freunde, viel Spass und gutes Training.
