Platz | Spieler | Spiele | Legs | S | N | Letzten Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Jürgen Schuster | 32 | 154:70 | 26 | 6 | |
||
2 | (4) | Florian Herzog | 32 | 143:81 | 26 | 6 | |
||
3 | (5) | Babak Mehrafza | 32 | 142:82 | 23 | 9 | |
||
4 | (6) | Helmut Roth | 32 | 137:87 | 23 | 9 | |
||
5 | (2) | Sascha Hof | 32 | 136:88 | 23 | 9 | |
||
6 | (7) | ![]() |
Markus Schrod | 32 | 131:93 | 20 | 12 | |
|
7 | (3) | Bodo Zeifang | 32 | 128:96 | 18 | 14 | |
||
8 | (9) | Johannes Schaffrath | 32 | 124:100 | 18 | 14 | |
||
9 | (11) | Oliver Rauch | 32 | 123:101 | 18 | 14 | |
||
10 | (10) | Sebastian Staudt | 32 | 121:103 | 17 | 15 | |
||
11 | (8) | Klaus Beierl | 32 | 113:111 | 13 | 19 | |
||
12 | (12) | Simone Beierl | 32 | 103:121 | 8 | 24 | |
||
13 | (14) | ![]() |
Denis Weidner | 32 | 101:123 | 14 | 18 | |
|
14 | (13) | Mike Wittenburg | 32 | 100:124 | 13 | 19 | |
||
15 | (15) | Axel Holewik | 32 | 76:148 | 9 | 23 | |
||
16 | (16) | Susanne Stoldt | 32 | 48:176 | 3 | 29 | |
||
17 | (17) | Pilanie Verbocket | 32 | 24:200 | 0 | 32 | |
5 Spieler haben spielfrei: Sascha Hof , Bodo Zeifang , Simone Beierl , Klaus Beierl , Eric Heck |
Meister |