Platz | Spieler | Spiele | Legs | S | N | Letzten Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Nils Schneider | 28 | 132:64 | 23 | 5 | |
||
2 | (2) | Kai Horn | 28 | 127:69 | 19 | 9 | |
||
3 | (5) | Dieter Stöppler | 28 | 116:80 | 18 | 10 | |
||
4 | (4) | Frank Abel | 28 | 114:82 | 18 | 10 | |
||
5 | (3) | Simon Heinz | 28 | 106:90 | 17 | 11 | |
||
6 | (6) | Benjamin Stimac | 28 | 105:91 | 15 | 13 | |
||
7 | (11) | Olaf Kühnemann | 28 | 100:96 | 17 | 11 | |
||
8 | (7) | Jörg Müller | 28 | 97:99 | 13 | 15 | |
||
9 | (9) | Matthias Zientek | 28 | 88:108 | 15 | 13 | |
||
10 | (10) | Sven Thomas | 28 | 87:109 | 13 | 15 | |
||
11 | (13) | Patrick Reichstetter | 28 | 87:109 | 10 | 18 | |
||
12 | (14) | Dominik Guth | 28 | 84:112 | 10 | 18 | |
||
13 | (12) | André Muhn | 28 | 83:113 | 9 | 19 | |
||
14 | (8) | Marcus Bahn | 28 | 81:115 | 9 | 19 | |
||
15 | (15) | Joachim Sobiech | 28 | 63:133 | 4 | 24 | |
2 Spieler haben spielfrei: Marcus Bahn , Simon Heinz |
Meister |