Ergebnisse/Tabelle

Gegner: Kai Horn | Player League Prime


Dart Print    
Gegner: Kai Horn | Player League Prime
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Legs
Jörg Müller Jörg Müller 2 2 0 0 14 - 0
Joachim Sobiech Joachim Sobiech 2 2 0 0 12 - 2
Sven Thomas Sven Thomas 2 2 0 0 12 - 2
Olaf Kühnemann Olaf Kühnemann 2 2 0 0 11 - 3
Patrick Reichstetter Patrick Reichstetter 2 2 0 0 10 - 4
Dieter Stöppler Dieter Stöppler 2 1 0 1 9 - 5
Marcus Bahn Marcus Bahn 2 1 0 1 9 - 5
André Muhn André Muhn 2 1 0 1 8 - 6
Matthias Zientek Matthias Zientek 2 1 0 1 8 - 6
Dominik Guth Dominik Guth 2 1 0 1 7 - 7
Frank Abel Frank Abel 2 1 0 1 7 - 7
Nils Schneider Nils Schneider 2 1 0 1 7 - 7
Simon Heinz Simon Heinz 2 1 0 1 7 - 7
Benjamin	Stimac Benjamin Stimac 2 1 0 1 6 - 8


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.022211 ] Sekunden

Search