Highlights

Gegner: Dominik Guth | Player League Prime


Dart Print    
Gegner: Dominik Guth | Player League Prime
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Legs
Joachim Sobiech Joachim Sobiech 2 2 0 0 9 - 5
Patrick Reichstetter Patrick Reichstetter 2 2 0 0 9 - 5
Marcus Bahn Marcus Bahn 2 2 0 0 8 - 6
Jörg Müller Jörg Müller 2 1 0 1 8 - 6
Sven Thomas Sven Thomas 2 1 0 1 8 - 6
Kai Horn Kai Horn 2 1 0 1 7 - 7
André Muhn André Muhn 2 1 0 1 6 - 8
Matthias Zientek Matthias Zientek 2 0 0 2 6 - 8
Dieter Stöppler Dieter Stöppler 2 0 0 2 5 - 9
Frank Abel Frank Abel 2 0 0 2 4 - 10
Nils Schneider Nils Schneider 2 0 0 2 4 - 10
Olaf Kühnemann Olaf Kühnemann 2 0 0 2 4 - 10
Benjamin	Stimac Benjamin Stimac 2 0 0 2 3 - 11
Simon Heinz Simon Heinz 2 0 0 2 3 - 11


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.031621 ] Sekunden

Search