Platz | Spieler | Spiele | Legs | S | N | Letzten Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Christian Strübig | 16 | 75:37 | 14 | 2 | |
||
2 | (2) | Damien Klug | 16 | 75:37 | 12 | 4 | |
||
3 | (3) | Michael Schneider | 16 | 63:49 | 10 | 6 | |
||
4 | (4) | Alexander Heberer | 16 | 61:51 | 10 | 6 | |
||
5 | (5) | Marco Lempert | 14 | 54:44 | 8 | 6 | |
||
6 | (6) | Alexander Littich | 14 | 47:51 | 5 | 9 | |
||
7 | (8) | Tobias König | 12 | 45:39 | 6 | 6 | |
||
8 | (7) | Dominic Schleifer | 16 | 44:68 | 5 | 11 | |
||
9 | (10) | Jeffrey Regelman | 17 | 36:83 | 4 | 13 | |
||
10 | (9) | Mendim Hasanaj | 12 | 34:50 | 4 | 8 | |
||
11 | (11) | Harry Scheuplein | 13 | 33:58 | 3 | 10 | |
2 Spieler haben spielfrei: Nico Schmidt , Sebastian Schwemmler |
Meister |