Platz | Spieler | Spiele | Legs | S | N | Letzten Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Horst Maier | 19 | 99:34 | 17 | 2 | |
||
2 | (2) | Frank Scharmacher | 19 | 94:39 | 14 | 5 | |
||
3 | (3) | Thomas Buskowiak | 19 | 91:42 | 15 | 4 | |
||
4 | (4) | Stephan Trümper | 19 | 75:58 | 14 | 5 | |
||
5 | (5) | Frank Deichmüller | 20 | 68:72 | 11 | 9 | |
||
6 | (6) | Anja Mondorf | 19 | 67:66 | 8 | 11 | |
||
7 | (7) | Tanja Blickhan | 19 | 65:68 | 10 | 9 | |
||
8 | (8) | Markus Mann | 18 | 63:63 | 9 | 9 | |
||
9 | (9) | Jürgen Petruck | 19 | 55:78 | 8 | 11 | |
||
10 | (10) | Jeremy Scholz | 17 | 38:81 | 2 | 15 | |
||
11 | (11) | Petra Krück-Kirscht | 18 | 36:90 | 3 | 15 | |
||
12 | (12) | Bastian Lindblom | 18 | 33:93 | 1 | 17 | |
13 Spieler haben spielfrei: Jeremy Scholz , Petra Krück-Kirscht , Thomas Buskowiak , Andrea Deichmüller , Frank Deichmüller , Stephan Trümper , Horst Maier , Tanja Blickhan , Frank Scharmacher , Bastian Lindblom , Markus Mann , Anja Mondorf , Jürgen Petruck |
Meister |