Platz | Spieler | Spiele | Legs | S | N | Letzten Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Matthias Adam | 20 | 94:46 | 15 | 5 | |
||
2 | (1) | Martin Till | 18 | 91:35 | 14 | 4 | |
||
3 | (5) | Kay Lege | 24 | 87:81 | 13 | 11 | |
||
4 | (6) | Marius Kraus | 21 | 83:64 | 16 | 5 | |
||
5 | (7) | Steffen Iffland | 21 | 74:73 | 11 | 10 | |
||
6 | (8) | Katja Will | 24 | 74:94 | 8 | 16 | |
||
7 | (3) | Pascal Roth | 17 | 73:46 | 13 | 4 | |
||
8 | (4) | Stefan Steiner | 20 | 72:68 | 10 | 10 | |
||
9 | (9) | Marvin Williams | 17 | 67:52 | 10 | 7 | |
||
10 | (12) | Frederick Zollfrank | 24 | 64:104 | 7 | 17 | |
||
11 | (11) | Jean-Charles Bonnet | 20 | 57:83 | 5 | 15 | |
||
12 | (10) | Enrico Rösch | 21 | 57:90 | 8 | 13 | |
||
13 | (13) | Dejan Ilic | 17 | 31:88 | 2 | 15 | |
4 Spieler haben spielfrei: Stefan Steiner , Pascal Roth , Martin Till , Benjamin Fieres |
Meister |