Platz | Spieler | Spiele | Legs | S | N | Letzten Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Jürgen Schuster | 25 | 124:51 | 22 | 3 | |
||
2 | (2) | Sascha Hof | 28 | 123:73 | 21 | 7 | |
||
3 | (3) | Helmut Roth | 29 | 121:82 | 20 | 9 | |
||
4 | (4) | ![]() |
Markus Schrod | 29 | 115:88 | 17 | 12 | |
|
5 | (5) | Babak Mehrafza | 24 | 113:55 | 19 | 5 | |
||
6 | (6) | Klaus Beierl | 32 | 113:111 | 13 | 19 | |
||
7 | (7) | Florian Herzog | 24 | 112:56 | 20 | 4 | |
||
8 | (8) | Johannes Schaffrath | 28 | 112:84 | 17 | 11 | |
||
9 | (9) | Bodo Zeifang | 28 | 112:84 | 16 | 12 | |
||
10 | (10) | Oliver Rauch | 28 | 104:92 | 15 | 13 | |
||
11 | (11) | Simone Beierl | 32 | 103:121 | 8 | 24 | |
||
12 | (12) | Sebastian Staudt | 24 | 98:70 | 15 | 9 | |
||
13 | (13) | Mike Wittenburg | 29 | 89:114 | 11 | 18 | |
||
14 | (14) | ![]() |
Denis Weidner | 28 | 87:109 | 12 | 16 | |
|
15 | (15) | Axel Holewik | 29 | 69:134 | 9 | 20 | |
||
16 | (16) | Susanne Stoldt | 28 | 44:152 | 2 | 26 | |
||
17 | (17) | Pilanie Verbocket | 29 | 20:183 | 0 | 29 | |
18 Spieler haben spielfrei: Florian Herzog , Denis Weidner , Eric Heck , Bodo Zeifang , Babak Mehrafza , Axel Holewik , Helmut Roth , Johannes Schaffrath , Jürgen Schuster , Klaus Beierl , Mike Wittenburg , Oliver Rauch , Pilanie Verbocket , Sascha Hof , Sebastian Staudt , Simone Beierl , Susanne Stoldt , Markus Schrod |
Meister |