Tabelle
Platz | Spieler | Spiele | Legs | S | N | Letzten Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Jürgen Schuster | 24 | 116:52 | 21 | 3 | |
||
2 | (1) | Klaus Beierl | 24 | 113:55 | 20 | 4 | |
||
3 | (6) | Florian Herzog | 24 | 96:72 | 14 | 10 | |
||
4 | (7) | Kay Lege | 24 | 93:75 | 13 | 11 | |
||
5 | (5) | Oliver Rauch | 24 | 91:77 | 11 | 13 | |
||
6 | (3) | Markus Schrod | 24 | 88:80 | 14 | 10 | |
||
7 | (4) | Enrico Rösch | 24 | 84:84 | 11 | 13 | |
||
8 | (10) | Mike Wittenburg | 24 | 82:86 | 11 | 13 | |
||
9 | (8) | Sebastian Staudt | 24 | 81:87 | 11 | 13 | |
||
10 | (11) | Denis Weidner | 24 | 80:88 | 11 | 13 | |
||
11 | (9) | Simone Beierl | 24 | 74:94 | 11 | 13 | |
||
12 | (12) | Axel Holewik | 24 | 65:103 | 8 | 16 | |
||
13 | (13) | Pilanie Verbocket | 24 | 29:139 | 0 | 24 | |
Meister |