Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Markus Tillmann | Markus Tillmann | 9 | 1 |
2 | Matthias Zientek | Matthias Zientek | 8 | 1 |
3 | Steffen Köhler | Steffen Köhler | 4 | 1 |
4 | Roman Kruczek | Roman Kruczek | 3 | 1 |
- | Daniel Kennecke | Daniel Kennecke | 3 | 1 |
- | Thomas Will | Thomas Will | 3 | 1 |
7 | Martin Böhm | Martin Böhm | 2 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Abt | Gabriel Abt | 161 | 1 |
2 | Roman Kruczek | Roman Kruczek | 158 | 1 |
3 | Matthias Zientek | Matthias Zientek | 156 | 1 |
4 | Roman Kruczek | Roman Kruczek | 146 | 1 |
5 | Markus Tillmann | Markus Tillmann | 145 | 1 |
6 | Markus Tillmann | Markus Tillmann | 124 | 1 |
7 | Markus Tillmann | Markus Tillmann | 121 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Markus Tillmann | Markus Tillmann | 18 | 11 |
- | Roman Kruczek | Roman Kruczek | 18 | 3 |
- | Gabriel Abt | Gabriel Abt | 18 | 2 |
- | Oliver Moos | Oliver Moos | 18 | 2 |
- | Thomas Will | Thomas Will | 18 | 2 |
- | Christian Rung | Christian Rung | 18 | 2 |
- | Daniel Kennecke | Daniel Kennecke | 18 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
---|