Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Tim Preisendörfer | Tim Preisendörfer | 6 | 1 |
2 | Sven Kluth | Sven Kluth | 3 | 1 |
3 | Oli Cuntz | Oli Cuntz | 2 | 1 |
- | Sebastian Staudt | Sebastian Staudt | 2 | 1 |
5 | Jens Wittlinger | Jens Wittlinger | 1 | 1 |
- | Alexander Müller | Alexander Müller | 1 | 1 |
- | Helmut Roth | Helmut Roth | 1 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Tim Preisendörfer | Tim Preisendörfer | 156 | 1 |
2 | Florian Herzog | Florian Herzog | 148 | 1 |
3 | Helmut Roth | Helmut Roth | 130 | 1 |
4 | Michael Amend | Michael Amend | 116 | 1 |
5 | Oli Cuntz | Oli Cuntz | 112 | 1 |
- | Tim Preisendörfer | Tim Preisendörfer | 112 | 1 |
7 | Tim Preisendörfer | Tim Preisendörfer | 108 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Staudt | Sebastian Staudt | 18 | 2 |
- | Oli Cuntz | Oli Cuntz | 18 | 2 |
- | Alexander Müller | Alexander Müller | 18 | 1 |
- | Jens Wittlinger | Jens Wittlinger | 18 | 1 |
- | Tim Preisendörfer | Tim Preisendörfer | 18 | 1 |
6 | Oli Cuntz | Oli Cuntz | 17 | 2 |
- | Jens Wittlinger | Jens Wittlinger | 17 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
---|