Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Tim Preisendörfer | Tim Preisendörfer | 5 | 1 |
2 | Sven Kluth | Sven Kluth | 3 | 1 |
3 | Oli Cuntz | Oli Cuntz | 2 | 1 |
4 | Sebastian Staudt | Sebastian Staudt | 1 | 1 |
- | Ioannis Tsiepas | Ioannis Tsiepas | 1 | 1 |
- | Benedikt Schell | Benedikt Schell | 1 | 1 |
- | Jens Wittlinger | Jens Wittlinger | 1 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Tim Preisendörfer | Tim Preisendörfer | 156 | 1 |
2 | Florian Herzog | Florian Herzog | 148 | 1 |
3 | Helmut Roth | Helmut Roth | 130 | 1 |
4 | Michael Amend | Michael Amend | 116 | 1 |
5 | Tim Preisendörfer | Tim Preisendörfer | 112 | 1 |
- | Oli Cuntz | Oli Cuntz | 112 | 1 |
7 | Tim Preisendörfer | Tim Preisendörfer | 108 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Tim Preisendörfer | Tim Preisendörfer | 15 | 1 |
- | Florian Herzog | Florian Herzog | 15 | 1 |
3 | Jens Wittlinger | Jens Wittlinger | 16 | 1 |
- | Tim Preisendörfer | Tim Preisendörfer | 16 | 1 |
5 | Oli Cuntz | Oli Cuntz | 17 | 2 |
- | Jens Wittlinger | Jens Wittlinger | 17 | 1 |
- | Tim Preisendörfer | Tim Preisendörfer | 17 | 1 |