Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Johannes Schaffrath | Johannes Schaffrath | 4 | 1 |
2 | Katja Will | Katja Will | 2 | 1 |
- | Oliver Rauch | Oliver Rauch | 2 | 1 |
- | Jürgen Schuster | Jürgen Schuster | 2 | 1 |
5 | Helmut Roth | Helmut Roth | 1 | 1 |
- | Simone Beierl | Simone Beierl | 1 | 1 |
- | Sven Kluth | Sven Kluth | 1 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Markus Schrod | Markus Schrod | 120 | 1 |
2 | Helmut Roth | Helmut Roth | 116 | 1 |
3 | Klaus Beierl | Klaus Beierl | 112 | 1 |
4 | Helmut Roth | Helmut Roth | 110 | 1 |
5 | Florian Herzog | Florian Herzog | 109 | 1 |
6 | Helmut Roth | Helmut Roth | 108 | 1 |
7 | Markus Schrod | Markus Schrod | 101 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Helmut Roth | Helmut Roth | 18 | 1 |
2 | Johannes Schaffrath | Johannes Schaffrath | 17 | 1 |
3 | Johannes Schaffrath | Johannes Schaffrath | 16 | 1 |
- | Simone Beierl | Simone Beierl | 16 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
---|