Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Staudt | Sebastian Staudt | 1 | 1 |
- | Nico Unkelbach | Nico Unkelbach | 1 | 1 |
- | Florian Herzog | Florian Herzog | 1 | 1 |
- | Katja Will | Katja Will | 1 | 1 |
- | Stephan Faber | Stephan Faber | 1 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Simone Beierl | Simone Beierl | 130 | 1 |
2 | Florian Herzog | Florian Herzog | 120 | 1 |
3 | Simone Beierl | Simone Beierl | 118 | 1 |
4 | Holger Hildebrand | Holger Hildebrand | 112 | 1 |
- | Simone Beierl | Simone Beierl | 112 | 1 |
6 | Stephan Faber | Stephan Faber | 105 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Ersin Karcin | Ersin Karcin | 17 | 1 |
- | Stephan Faber | Stephan Faber | 17 | 1 |
3 | Sebastian Staudt | Sebastian Staudt | 18 | 1 |
- | Simone Beierl | Simone Beierl | 18 | 1 |
- | Florian Herzog | Florian Herzog | 18 | 1 |