Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Jörg Müller | Jörg Müller | 7 | 1 |
2 | Carl van Mens | Carl van Mens | 5 | 1 |
3 | Sascha Höhn | Sascha Höhn | 3 | 1 |
- | Dirk Plahusch | Dirk Plahusch | 3 | 1 |
- | Alexander Schilling | Alexander Schilling | 3 | 1 |
6 | Michael Funk | Michael Funk | 2 | 1 |
- | Carsten Dorn | Carsten Dorn | 2 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Michael Funk | Michael Funk | 146 | 1 |
2 | Jörg Müller | Jörg Müller | 142 | 1 |
3 | Dennis Maidhof | Dennis Maidhof | 131 | 1 |
4 | Carl van Mens | Carl van Mens | 130 | 1 |
5 | Sascha Höhn | Sascha Höhn | 128 | 1 |
6 | Michael Funk | Michael Funk | 126 | 1 |
7 | Lutz Landua | Lutz Landua | 123 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Carl van Mens | Carl van Mens | 18 | 3 |
- | Alexander Schilling | Alexander Schilling | 18 | 3 |
- | Christian Rung | Christian Rung | 18 | 2 |
- | Sascha Höhn | Sascha Höhn | 18 | 2 |
- | Jörg Müller | Jörg Müller | 18 | 2 |
- | Michael Funk | Michael Funk | 18 | 1 |
7 | Carl van Mens | Carl van Mens | 17 | 2 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
---|