Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Sven Thomas | Sven Thomas | 7 | 1 |
2 | Maximilian Ritter | Maximilian Ritter | 4 | 1 |
- | André Muhn | André Muhn | 4 | 1 |
4 | David Osinski | David Osinski | 3 | 1 |
5 | Maik Ortlepp | Maik Ortlepp | 2 | 1 |
- | Heinrich Rossner | Heinrich Rossner | 2 | 1 |
- | Maximilian Thomas | Maximilian Thomas | 2 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Maik Ortlepp | Maik Ortlepp | 124 | 1 |
2 | Jean-Michael Kristen | Jean-Michael Kristen | 122 | 1 |
3 | Sven Thomas | Sven Thomas | 120 | 1 |
4 | Maik Ortlepp | Maik Ortlepp | 119 | 1 |
5 | David Osinski | David Osinski | 117 | 1 |
6 | Maik Ortlepp | Maik Ortlepp | 116 | 1 |
- | Maximilian Ritter | Maximilian Ritter | 116 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Enrico Leonhard | Enrico Leonhard | 12 | 1 |
2 | Sven Thomas | Sven Thomas | 13 | 1 |
3 | Sven Thomas | Sven Thomas | 14 | 1 |
4 | Sven Thomas | Sven Thomas | 15 | 4 |
5 | Sven Thomas | Sven Thomas | 16 | 3 |
- | Enrico Leonhard | Enrico Leonhard | 16 | 2 |
- | David Osinski | David Osinski | 16 | 1 |