Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Benedikt Schell | Benedikt Schell | 4 | 1 |
- | Niclas Wiegand | Niclas Wiegand | 4 | 1 |
3 | Nurettin Öztürk | Nurettin Öztürk | 3 | 1 |
4 | Philipp Milde | Philipp Milde | 2 | 1 |
5 | Philipp Milde | Philipp Milde | 1 | 6 |
- | Damien Klug | Damien Klug | 1 | 3 |
- | Damien Klug | Damien Klug | 1 | 2 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Sascha Hof | Sascha Hof | 122 | 1 |
2 | Damien Klug | Damien Klug | 119 | 1 |
3 | Thorsten Mank | Thorsten Mank | 118 | 1 |
4 | Nurettin Öztürk | Nurettin Öztürk | 116 | 1 |
5 | Philipp Milde | Philipp Milde | 114 | 1 |
6 | Niclas Wiegand | Niclas Wiegand | 112 | 1 |
7 | Nurettin Öztürk | Nurettin Öztürk | 109 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Damien Klug | Damien Klug | 17 | 2 |
- | Alexander Müller | Alexander Müller | 17 | 1 |
- | Niclas Wiegand | Niclas Wiegand | 17 | 1 |
- | Benedikt Schell | Benedikt Schell | 17 | 1 |
5 | Philipp Milde | Philipp Milde | 18 | 1 |
- | Alexander Müller | Alexander Müller | 18 | 1 |