Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Dieter Stöppler | Dieter Stöppler | 14 | 1 |
2 | Sven Thomas | Sven Thomas | 12 | 1 |
3 | Stefan Reich | Stefan Reich | 6 | 1 |
4 | Matthias Zientek | Matthias Zientek | 5 | 1 |
5 | Lucas Schäfer | Lucas Schäfer | 4 | 1 |
- | Steffen Köhler | Steffen Köhler | 4 | 1 |
7 | Jürgen Vettel | Jürgen Vettel | 1 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Joachim Sobiech | Joachim Sobiech | 130 | 1 |
2 | Dieter Stöppler | Dieter Stöppler | 128 | 1 |
3 | Matthias Zientek | Matthias Zientek | 125 | 1 |
4 | Dieter Stöppler | Dieter Stöppler | 120 | 2 |
- | Sven Thomas | Sven Thomas | 120 | 1 |
- | Steffen Köhler | Steffen Köhler | 120 | 1 |
7 | Lucas Schäfer | Lucas Schäfer | 119 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Dieter Stöppler | Dieter Stöppler | 18 | 10 |
- | Sven Thomas | Sven Thomas | 18 | 8 |
- | Stefan Reich | Stefan Reich | 18 | 7 |
- | Matthias Zientek | Matthias Zientek | 18 | 5 |
- | Steffen Köhler | Steffen Köhler | 18 | 3 |
- | Jean-Michael Kristen | Jean-Michael Kristen | 18 | 1 |
- | Maik Ortlepp | Maik Ortlepp | 18 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
---|