Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Dieter Stöppler | Dieter Stöppler | 10 | 1 |
2 | Michael Boit | Michael Boit | 8 | 1 |
3 | Steffen Köhler | Steffen Köhler | 6 | 1 |
- | Sven Vogelsberg | Sven Vogelsberg | 6 | 1 |
- | Michael Funk | Michael Funk | 6 | 1 |
- | Jörg Müller | Jörg Müller | 6 | 1 |
7 | Christian Rung | Christian Rung | 4 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Dieter Stöppler | Dieter Stöppler | 167 | 1 |
2 | Dieter Stöppler | Dieter Stöppler | 158 | 1 |
3 | Dieter Stöppler | Dieter Stöppler | 146 | 1 |
4 | Lucas Schäfer | Lucas Schäfer | 141 | 1 |
5 | Michael Funk | Michael Funk | 140 | 1 |
6 | Michael Boit | Michael Boit | 139 | 1 |
- | Dieter Stöppler | Dieter Stöppler | 139 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Dieter Stöppler | Dieter Stöppler | 18 | 8 |
- | Michael Boit | Michael Boit | 18 | 6 |
- | Sven Vogelsberg | Sven Vogelsberg | 18 | 5 |
- | Lucas Schäfer | Lucas Schäfer | 18 | 3 |
- | Steffen Köhler | Steffen Köhler | 18 | 3 |
- | Bernd Arbesmann | Bernd Arbesmann | 18 | 2 |
- | Michael Funk | Michael Funk | 18 | 2 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
---|