Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Sascha Hof | Sascha Hof | 4 | 1 |
- | Nils Schröder | Nils Schröder | 4 | 1 |
- | Frederic Schwendemann | Frederic Schwendemann | 4 | 1 |
4 | Klaus Beierl | Klaus Beierl | 3 | 1 |
- | Johannes Schaffrath | Johannes Schaffrath | 3 | 1 |
- | Ersin Karcin | Ersin Karcin | 3 | 1 |
7 | Holger Hildebrand | Holger Hildebrand | 1 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Stephan Faber | Stephan Faber | 151 | 1 |
2 | Sascha Hof | Sascha Hof | 138 | 1 |
3 | Ersin Karcin | Ersin Karcin | 128 | 1 |
4 | Simone Beierl | Simone Beierl | 116 | 1 |
5 | Mike Wittenburg | Mike Wittenburg | 114 | 1 |
- | Nils Schröder | Nils Schröder | 114 | 1 |
7 | Nils Schröder | Nils Schröder | 113 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Ersin Karcin | Ersin Karcin | 14 | 1 |
2 | Nils Schröder | Nils Schröder | 15 | 1 |
3 | Johannes Schaffrath | Johannes Schaffrath | 17 | 2 |
- | Frederic Schwendemann | Frederic Schwendemann | 17 | 1 |
- | Sascha Hof | Sascha Hof | 17 | 1 |
6 | Johannes Schaffrath | Johannes Schaffrath | 18 | 1 |
- | Frederic Schwendemann | Frederic Schwendemann | 18 | 1 |