Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Frank Patolla | Frank Patolla | 9 | 1 |
- | Sandro Baumann | Sandro Baumann | 9 | 1 |
3 | Michael Boit | Michael Boit | 8 | 1 |
4 | Timo Übelacker | Timo Übelacker | 7 | 1 |
5 | Patrick Tandler | Patrick Tandler | 4 | 1 |
6 | Fabian Prentkowski | Fabian Prentkowski | 2 | 1 |
- | Markus Naumann | Markus Naumann | 2 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Frank Patolla | Frank Patolla | 141 | 1 |
2 | Roland Seipp | Roland Seipp | 134 | 1 |
3 | Sandro Baumann | Sandro Baumann | 120 | 1 |
4 | Timo Übelacker | Timo Übelacker | 119 | 1 |
5 | Patrick Tandler | Patrick Tandler | 116 | 1 |
- | Michael Boit | Michael Boit | 116 | 1 |
7 | Markus Naumann | Markus Naumann | 115 | 1 |
Platz | Name | Spieler |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Tandler | Patrick Tandler | 13 | 1 |
2 | Frank Patolla | Frank Patolla | 14 | 1 |
- | Timo Übelacker | Timo Übelacker | 14 | 1 |
- | Patrick Tandler | Patrick Tandler | 14 | 1 |
- | Sandro Baumann | Sandro Baumann | 14 | 1 |
6 | Frank Patolla | Frank Patolla | 15 | 3 |
- | Michael Boit | Michael Boit | 15 | 1 |