Gegner: Dieter Stöppler | Player League Prime


Dart Print    
Gegner: Dieter Stöppler | Player League Prime
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Legs
Joachim Sobiech Joachim Sobiech 2 2 0 0 14 - 0
Dominik Guth Dominik Guth 2 2 0 0 13 - 1
Lukas Küllmer Lukas Küllmer 2 2 0 0 13 - 1
Matthias Zientek Matthias Zientek 2 2 0 0 12 - 2
Carl	van Mens Carl van Mens 2 2 0 0 11 - 3
Eugen Schneider Eugen Schneider 2 2 0 0 11 - 3
Lucas Schäfer Lucas Schäfer 2 2 0 0 11 - 3
Patrick Reichstetter Patrick Reichstetter 2 2 0 0 10 - 4
Sven Thomas Sven Thomas 2 2 0 0 10 - 4
Nils Schneider Nils Schneider 2 2 0 0 9 - 5
Kai Horn Kai Horn 2 1 0 1 9 - 5
Jörg Müller Jörg Müller 2 1 0 1 8 - 6
Nicolas Röhre Nicolas Röhre 2 1 0 1 8 - 6
Boris Nowak Boris Nowak 2 1 0 1 7 - 7
Simon Heinz Simon Heinz 2 1 0 1 7 - 7
Nico	Müller Nico Müller 2 0 0 2 5 - 9


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.01904 ] Sekunden

Search