Ergebnisse/Tabelle

Gegner: Dominik Guth | Player League Prime


Dart Print    
Gegner: Dominik Guth | Player League Prime
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Legs
Joachim Sobiech Joachim Sobiech 2 2 0 0 12 - 2
Carl	van Mens Carl van Mens 2 1 0 1 8 - 6
Eugen Schneider Eugen Schneider 2 1 0 1 8 - 6
Kai Horn Kai Horn 2 1 0 1 6 - 8
Patrick Reichstetter Patrick Reichstetter 2 1 0 1 6 - 8
Simon Heinz Simon Heinz 2 1 0 1 6 - 8
Sven Thomas Sven Thomas 2 1 0 1 5 - 9
Lucas Schäfer Lucas Schäfer 2 1 0 1 4 - 10
Nico	Müller Nico Müller 2 1 0 1 4 - 10
Lukas Küllmer Lukas Küllmer 2 0 0 2 6 - 8
Matthias Zientek Matthias Zientek 2 0 0 2 6 - 8
Boris Nowak Boris Nowak 2 0 0 2 3 - 11
Jörg Müller Jörg Müller 2 0 0 2 3 - 11
Nicolas Röhre Nicolas Röhre 2 0 0 2 2 - 12
Dieter Stöppler Dieter Stöppler 2 0 0 2 1 - 13
Nils Schneider Nils Schneider 2 0 0 2 1 - 13


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.022034 ] Sekunden

Search