Ergebnisse/Tabelle

Gegner: Katja Will | Player League Two


Dart Print    
Gegner: Katja Will | Player League Two
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Legs
Frank Hoffmann Frank Hoffmann 2 2 0 0 14 - 0
Janani Janakiraman Janani Janakiraman 2 2 0 0 13 - 1
Alexander Molitor Alexander Molitor 2 2 0 0 12 - 2
Helmut Roth Helmut Roth 2 2 0 0 9 - 5
Pascal Roth Pascal Roth 2 2 0 0 8 - 6
Bodo Zeifang Bodo Zeifang 2 1 0 1 10 - 4
Eric Heck Eric Heck 2 1 0 1 8 - 6
Michael Schneider Michael Schneider 2 1 0 1 8 - 6
Alexander Littich Alexander Littich 2 1 0 1 6 - 8
Sascha Hof Sascha Hof 2 1 0 1 6 - 8
Damien Klug Damien Klug 2 0 0 2 4 - 10
Martin Till Martin Till 2 0 0 2 3 - 11
Paul Klöckner Paul Klöckner 1 0 0 1 3 - 4


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.015417 ] Sekunden

High Finish
# Name High Finish
1 Kai Horn 170 1
2 Kai Horn 155 1
3 Jürgen Vettel 152 1
4 Kai Horn 150 1
5 Jürgen Vettel 127 1
6 Dirk Plahusch 126 1
7 Jens Wittlinger 124 1
8 Kai Horn 122 1
9 Christian Rung 121 1
10 Kai Horn 120 1
- Alexander Heberer 120 1
12 Jörg Müller 117 1
13 Alexander Heberer 116 1

Short Leg
# Name Short Leg
1 Jörg Müller 12 1
2 Pascal Roth 15 2
- Kai Horn 15 1
- Jörg Müller 15 1
- Damien Vogel 15 1
6 Jörg Müller 16 2
- Kai Horn 16 1
- Pascal Roth 16 1
- Damien Vogel 16 1
- Alexander Heberer 16 1
11 Kai Horn 17 2
- Christian Rung 17 2
- Jörg Müller 17 2

Search